2026/11/18 水

慶応学部別合格最低点5年推移(2022-2026)

慶応義塾大学一般選抜の学部別合格最低点の5年分推移(2022-2026)についてまとめて記載します。

まず文系学部から  *表中の数値は左側合格最低点、右括弧内が得点率

学部・学科/方式 満点 2022 2023 2024 2025 2026
文学部 350 218(62.3%) 205(58.6%) 203(58.0%) 220(62.9%) 210(60.0%)
経済学部 A方式 420 209(49.8%) 248(59.0%) 231(55.0%) 224(53.3%) 241(57.4%)
経済学部 B方式 420 239(56.9%) 266(63.3%) 237(56.4%) 244(58.1%) 276(65.7%)
法学部 法律学科 400→450 239(59.8%) 247(61.8%) 243(60.8%) 253(56.2%) 317(70.4%)
法学部 政治学科 400→450 236(59.0%) 252(63.0%) 247(61.8%) 251(55.8%) 317(70.4%)
商学部 A方式 400 240(60.0%) 237(59.3%) 250(62.5%) 246(61.5%) 279(69.8%)
商学部 B方式 400 302(75.5%) 278(69.5%) 290(72.5%) 281(70.3%) 300(75.0%

*法学部は2025年度から配点が400点から450点に変更

 

次に理系学部

学部・学科/方式 満点 2022 2023 2024 2025 2026
理工学部 500 340(68.0%) 290(58.0%) 321(64.2%) 297(59.4%) 280(56.0%)
医学部(第1次) 500 308(61.6%) 315(63.0%) 319(63.8%) 280(56.0%) 295(59.0%)
看護医療学部(第1次) 500 310(62.0%) 294(58.8%) 280(56.0%) 271(54.2%) 259(51.8%)
薬学部 薬学科 350 204(58.3%) 169(48.3%) 161(46.0%) 189(54.0%) 179(51.1%)
薬学部 薬科学科 350 209(59.7%) 171(48.9%) 167(47.7%) 199(56.9%) 195(55.7%)

 

最後にSFC

選択科目 満点 2022 2023 2024 2025 2026
総合政策 外国語 400 260(65.0%) 257(64.3%) 270(67.5%) 258(64.5%) 259(64.8%)
総合政策 数学 400 261(65.3%) 258(64.5%) 263(65.8%) 264(66.0%) 267(66.8%)
環境情報(全選択共通) 400 234(58.5%) 246(61.5%) 259(64.8%) 250(62.5%) 254(63.5%)

 

 

 

大学受験コーチングノート一覧次の記事>


大学受験コーチングノートの最新記事
無料相談・限定動画はLINEから